الخرطوم=^المندرة نيوز^
شهدت اسعار العملات الأجنبية استقرار امام الجنيه السوداني بشكل محدود في بعض البنوك فيما سجلت اسعار الصرف استقرارا قياسيا اليوم الخميس في السوق الموازي
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 581.00 جنيها |
الريال السعودي | 154.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 158.00 جنيها |
اليورو | 570 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 713.00 جنيها |
الجنية المصري | 32.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1500 جنيها |
الريال القطري | 157.0 جنيها |
294