الخرطوم=^المندرة نيوز^
سجلت اسعار الدولار اليوم الاربعاء تراجعا طفيفا في تداولات اليوم بالخرطوم أمام الجنيه السوداني وشمل التراجع اسعار العملات لدى بعض البنوك المحلية رغم استقرارها في الفترة الأخيرة.
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 577.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
اليورو | 570 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
الجنية المصري | 32.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1500 جنيها |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
410